Maharashtra Minimum Wages
Maharashtra Minimum Wages w.e.f July 1, 2015 to December 31, 2015
Name of the Scheduled Employment | Total Minimum Wages Per Month (in Rs) | ||||||||||||||
Zone I | Zone II | Zone III | |||||||||||||
Basic Pay + Special Allowance=Total Minimum Wage | Basic Pay + Special Allowance=Total Minimum Wage | Basic Pay + Special Allowance=Total Minimum Wage | |||||||||||||
Advocate and Attorney | Special Allowance =2352 | ||||||||||||||
Skilled | 3900.00 | + | 2352.00 | = | 6252.00 | 3700.00 | + | 2352.00 | = | 6052.00 | 3500.00 | + | 2352.00 | = | 5852.00 |
Semi-skilled | 3800.00 | + | 2352.00 | = | 6152.00 | 3600.00 | + | 2352.00 | = | 5952.00 | 3400.00 | + | 2352.00 | = | 5752.00 |
Un-skilled | 3700.00 | + | 2352.00 | = | 6052.00 | 3500.00 | + | 2352.00 | = | 5852.00 | 3300.00 | + | 2352.00 | = | 5652.00 |
Automobile Repairing | Special Allowance = 3242.4 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 3242.40 | = | 8742.40 | 5200.00 | + | 3242.40 | = | 8442.40 | 4900.00 | + | 3242.40 | = | 8142.40 |
Semi-skilled | 5100.00 | + | 3242.40 | = | 8342.40 | 4800.00 | + | 3242.40 | = | 8042.40 | 4500.00 | + | 3242.40 | = | 7742.40 |
Un-skilled | 4800.00 | + | 3242.40 | = | 8042.40 | 4500.00 | + | 3242.40 | = | 7742.40 | 4200.00 | + | 3242.40 | = | 7442.40 |
Bakeries | Special Allowance = 3328.5 | ||||||||||||||
Skilled | 5200.00 | + | 3328.50 | = | 8528.50 | 5000.00 | + | 3328.50 | = | 8328.50 | 4800.00 | + | 3328.50 | = | 8128.50 |
Semi-skilled | 4700.00 | + | 3328.50 | = | 8028.50 | 4500.00 | + | 3328.50 | = | 7828.50 | 4300.00 | + | 3328.50 | = | 7628.50 |
Un-skilled | 4200.00 | + | 3328.50 | = | 7528.50 | 4000.00 | + | 3328.50 | = | 7328.50 | 3800.00 | + | 3328.50 | = | 7128.50 |
Canteen & Clubs | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Card Board Boxes | Special Allowance = 2767 | ||||||||||||||
Skilled | 4650.00 | + | 2767.00 | = | 7417.00 | 4400.00 | + | 2767.00 | = | 7167.00 | 4150.00 | + | 2767.00 | = | 6917.00 |
Semi-skilled | 4400.00 | + | 2767.00 | = | 7167.00 | 4150.00 | + | 2767.00 | = | 6917.00 | 3900.00 | + | 2767.00 | = | 6667.00 |
Un-skilled | 4150.00 | + | 2767.00 | = | 6917.00 | 3900.00 | + | 2767.00 | = | 6667.00 | 3650.00 | + | 2767.00 | = | 6417.00 |
Cashew Processing | Special Allowance = 2481.5 | ||||||||||||||
Skilled | 3000.00 | + | 2481.50 | = | 5481.50 | ||||||||||
Semi-skilled | 2800.00 | + | 2481.50 | = | 5281.50 | ||||||||||
Un-skilled | 2600.00 | + | 2481.50 | = | 5081.50 | ||||||||||
Cement & Cement Based Industry | Special Allowance = 3682.8 | ||||||||||||||
Highly Skilled | 1620.00 | + | 3682.80 | = | 5302.80 | 1490.00 | + | 3682.80 | = | 5172.80 | 1360.00 | + | 3682.80 | = | 5042.80 |
Skilled | 1360.00 | + | 3682.80 | = | 5042.80 | 1308.00 | + | 3682.80 | = | 4990.80 | 1282.00 | + | 3682.80 | = | 4964.80 |
Semi-skilled | 1282.00 | + | 3682.80 | = | 4964.80 | 1256.00 | + | 3682.80 | = | 4938.80 | 1204.00 | + | 3682.80 | = | 4886.80 |
Un-skilled | 1204.00 | + | 3682.80 | = | 4886.80 | 1152.00 | + | 3682.80 | = | 4834.80 | 1126.00 | + | 3682.80 | = | 4808.80 |
Cloth Dyeing & Printing | Special Allowance = 3328.5 | ||||||||||||||
Skilled | 4900.00 | + | 3328.50 | = | 8228.50 | 4600.00 | + | 3328.50 | = | 7928.50 | |||||
Semi-skilled | 4400.00 | + | 3328.50 | = | 7728.50 | 4100.00 | + | 3328.50 | = | 7428.50 | |||||
Un-skilled | 4100.00 | + | 3328.50 | = | 7428.50 | 3800.00 | + | 3328.50 | = | 7128.50 | |||||
Cycle Mechanic Works Shop | Special Allowance = 2934.75 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 2934.75 | = | 8434.75 | 5000.00 | + | 2934.75 | = | 7934.75 | |||||
Semi-skilled | 5000.00 | + | 2934.75 | = | 7934.75 | 4500.00 | + | 2934.75 | = | 7434.75 | |||||
Un-skilled | 4500.00 | + | 2934.75 | = | 7434.75 | 4000.00 | + | 2934.75 | = | 6934.75 | |||||
Dairy | Special Allowance = 3184.5 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 3184.50 | = | 8684.50 | 5250.00 | + | 3184.50 | = | 8434.50 | 5000.00 | + | 3184.50 | = | 8184.50 |
Semi-skilled | 5000.00 | + | 3184.50 | = | 8184.50 | 4750.00 | + | 3184.50 | = | 7934.50 | 4500.00 | + | 3184.50 | = | 7684.50 |
Un-skilled | 4500.00 | + | 3184.50 | = | 7684.50 | 4250.00 | + | 3184.50 | = | 7434.50 | 4000.00 | + | 3184.50 | = | 7184.50 |
Dispensary | Special Allowance = 2204 | ||||||||||||||
Skilled | 4660.00 | + | 2204.00 | = | 6864.00 | 4260.00 | + | 2204.00 | = | 6464.00 | 3760.00 | + | 2204.00 | = | 5964.00 |
Semi-skilled | 4560.00 | + | 2204.00 | = | 6764.00 | 4160.00 | + | 2204.00 | = | 6364.00 | 3660.00 | + | 2204.00 | = | 5864.00 |
Un-skilled | 4460.00 | + | 2204.00 | = | 6664.00 | 4060.00 | + | 2204.00 | = | 6264.00 | 3560.00 | + | 2204.00 | = | 5764.00 |
Drugs & Pharmaceuticals | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Dyes & Chemicals | Special Allowance = 3191.5 | ||||||||||||||
Skilled | 4800.00 | + | 3191.50 | = | 7991.50 | 4400.00 | + | 3191.50 | = | 7591.50 | 3800.00 | + | 3191.50 | = | 6991.50 |
Semi-skilled | 4500.00 | + | 3191.50 | = | 7691.50 | 4100.00 | + | 3191.50 | = | 7291.50 | 3500.00 | + | 3191.50 | = | 6691.50 |
Un-skilled | 4200.00 | + | 3191.50 | = | 7391.50 | 3800.00 | + | 3191.50 | = | 6991.50 | 3200.00 | + | 3191.50 | = | 6391.50 |
Eatable Tobacco | Special Allowance =2853 | ||||||||||||||
Skilled | 3700.00 | + | 2853.00 | = | 6553.00 | ||||||||||
Semi-skilled | 3200.00 | + | 2853.00 | = | 6053.00 | ||||||||||
Un-skilled | 3000.00 | + | 2853.00 | = | 5853.00 | ||||||||||
Film Production Studio | Special Allowance = 3354 | ||||||||||||||
Skilled | 5700.00 | + | 3354.00 | = | 9054.00 | 5500.00 | + | 3354.00 | = | 8854.00 | |||||
Semi-skilled A | 5200.00 | + | 3354.00 | = | 8554.00 | 5000.00 | + | 3354.00 | = | 8354.00 | |||||
Un-skilled | 4700.00 | + | 3354.00 | = | 8054.00 | 4500.00 | + | 3354.00 | = | 7854.00 | |||||
Forest and Forestry | Special Allowance = 2689.5 | ||||||||||||||
Skilled | 6000.00 | + | 2689.50 | = | 8689.50 | 5500.00 | + | 2689.50 | = | 8189.50 | |||||
Semi-skilled | 5600.00 | + | 2689.50 | = | 8289.50 | 5100.00 | + | 2689.50 | = | 7789.50 | |||||
Un-skilled | 5200.00 | + | 2689.50 | = | 7889.50 | 4700.00 | + | 2689.50 | = | 7389.50 | |||||
Fountain Pen | Special Allowance = 3570.75 | ||||||||||||||
Skilled | 5300.00 | + | 3570.75 | = | 8870.75 | 5100.00 | + | 3570.75 | = | 8670.75 | |||||
Semi-skilled | 5050.00 | + | 3570.75 | = | 8620.75 | 4850.00 | + | 3570.75 | = | 8420.75 | |||||
Un-skilled | 4800.00 | + | 3570.75 | = | 8370.75 | 4600.00 | + | 3570.75 | = | 8170.75 | |||||
Glass Bulb | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 3700.00 | + | 2128.00 | = | 5828.00 | 3550.00 | + | 2128.00 | = | 5678.00 | 2950.00 | + | 2128.00 | = | 5078.00 |
Semi-skilled | 3600.00 | + | 2128.00 | = | 5728.00 | 3550.00 | + | 2128.00 | = | 5678.00 | 2900.00 | + | 2128.00 | = | 5028.00 |
Un-skilled | 3550.00 | + | 2128.00 | = | 5678.00 | 3450.00 | + | 2128.00 | = | 5578.00 | 2850.00 | + | 2128.00 | = | 4978.00 |
Glass Industry | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Hair Cutting Saloon | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Handloom | Special Allowance = 2460.75 | ||||||||||||||
Skilled | 4000.00 | + | 2460.75 | = | 6460.75 | 4500.00 | + | 2460.75 | = | 6960.75 | 5000.00 | + | 2460.75 | = | 7460.75 |
Semi-skilled | 3500.00 | + | 2460.75 | = | 5960.75 | 4000.00 | + | 2460.75 | = | 6460.75 | 4500.00 | + | 2460.75 | = | 6960.75 |
Un-skilled | 3000.00 | + | 2460.75 | = | 5460.75 | 3500.00 | + | 2460.75 | = | 5960.75 | 4000.00 | + | 2460.75 | = | 6460.75 |
Hotel & Restaurants | Special Allowance =2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Ice & Cold Drinks | Special Allowance = 2440.8 | ||||||||||||||
Skilled | 6000.00 | + | 2440.80 | = | 8440.80 | 5700.00 | + | 2440.80 | = | 8140.80 | |||||
Semi-skilled | 5500.00 | + | 2440.80 | = | 7940.80 | 5200.00 | + | 2440.80 | = | 7640.80 | |||||
Un-skilled | 5000.00 | + | 2440.80 | = | 7440.80 | 4700.00 | + | 2440.80 | = | 7140.80 | |||||
Laundry | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Oil Mill | Special Allowance = 3328.5 | ||||||||||||||
Skilled | 5300.00 | + | 3328.50 | = | 8628.50 | 5000.00 | + | 3328.50 | = | 8328.50 | |||||
Semi-skilled | 4800.00 | + | 3328.50 | = | 8128.50 | 4500.00 | + | 3328.50 | = | 7828.50 | |||||
Un-skilled | 4300.00 | + | 3328.50 | = | 7628.50 | 4000.00 | + | 3328.50 | = | 7328.50 | |||||
Optical Frames | Special Allowance = 3018.6 | ||||||||||||||
Skilled | 5600.00 | + | 3018.60 | = | 8618.60 | 5400.00 | + | 3018.60 | = | 8418.60 | 5200.00 | + | 3018.60 | = | 8218.60 |
Semi-skilled | 5100.00 | + | 3018.60 | = | 8118.60 | 4900.00 | + | 3018.60 | = | 7918.60 | 4700.00 | + | 3018.60 | = | 7718.60 |
Un-skilled | 4600.00 | + | 3018.60 | = | 7618.60 | 4400.00 | + | 3018.60 | = | 7418.60 | 4200.00 | + | 3018.60 | = | 7218.60 |
Paints and Varnishes | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 3940.00 | + | 2128.00 | = | 6068.00 | 3740.00 | + | 2128.00 | = | 5868.00 | 3540.00 | + | 2128.00 | = | 5668.00 |
Semi-skilled | 3840.00 | + | 2128.00 | = | 5968.00 | 3640.00 | + | 2128.00 | = | 5768.00 | 3440.00 | + | 2128.00 | = | 5568.00 |
Un-skilled | 3740.00 | + | 2128.00 | = | 5868.00 | 3540.00 | + | 2128.00 | = | 5668.00 | 3340.00 | + | 2128.00 | = | 5468.00 |
Paper & Paper Board | Special Allowance = 2811.75 | ||||||||||||||
Skilled | 6100.00 | + | 2811.75 | = | 8911.75 | 5900.00 | + | 2811.75 | = | 8711.75 | 5700.00 | + | 2811.75 | = | 8511.75 |
Semi-skilled | 5600.00 | + | 2811.75 | = | 8411.75 | 5400.00 | + | 2811.75 | = | 8211.75 | 5200.00 | + | 2811.75 | = | 8011.75 |
Un-skilled | 5100.00 | + | 2811.75 | = | 7911.75 | 4900.00 | + | 2811.75 | = | 7711.75 | 4700.00 | + | 2811.75 | = | 7511.75 |
Plastic | Special Allowance = 2934.75 | ||||||||||||||
Skilled | 5300.00 | + | 2934.75 | = | 8234.75 | 5150.00 | + | 2934.75 | = | 8084.75 | 5000.00 | + | 2934.75 | = | 7934.75 |
Semi-skilled | 4800.00 | + | 2934.75 | = | 7734.75 | 4650.00 | + | 2934.75 | = | 7584.75 | 4500.00 | + | 2934.75 | = | 7434.75 |
Un-skilled | 4300.00 | + | 2934.75 | = | 7234.75 | 4150.00 | + | 2934.75 | = | 7084.75 | 4000.00 | + | 2934.75 | = | 6934.75 |
Poha/ Kurmura | Special Allowance =3328.5 | ||||||||||||||
Skilled | 4400.00 | + | 3328.50 | = | 7728.50 | 4200.00 | + | 3328.50 | = | 7528.50 | |||||
Semi-skilled | 4250.00 | + | 3328.50 | = | 7578.50 | 4050.00 | + | 3328.50 | = | 7378.50 | |||||
Un-skilled | 3800.00 | + | 3328.50 | = | 7128.50 | 3600.00 | + | 3328.50 | = | 6928.50 | |||||
Potteries | Special Allowance = 2547.6 | ||||||||||||||
Skilled | 3900.00 | + | 2547.60 | = | 6447.60 | 3750.00 | + | 2547.60 | = | 6297.60 | 3600.00 | + | 2547.60 | = | 6147.60 |
Semi-skilled | 3700.00 | + | 2547.60 | = | 6247.60 | 3550.00 | + | 2547.60 | = | 6097.60 | 3400.00 | + | 2547.60 | = | 5947.60 |
Un-skilled | 3500.00 | + | 2547.60 | = | 6047.60 | 3350.00 | + | 2547.60 | = | 5897.60 | 3200.00 | + | 2547.60 | = | 5747.60 |
Premises where Buffaloes or Cows are kept | Special Allowance = 3484.8 | ||||||||||||||
Skilled | 3900.00 | + | 3484.80 | = | 7384.80 | 3550.00 | + | 3484.80 | = | 7034.80 | 3200.00 | + | 3484.80 | = | 6684.80 |
Semi-skilled | 3600.00 | + | 3484.80 | = | 7084.80 | 3275.00 | + | 3484.80 | = | 6759.80 | 2950.00 | + | 3484.80 | = | 6434.80 |
Un-skilled | 3300.00 | + | 3484.80 | = | 6784.80 | 3000.00 | + | 3484.80 | = | 6484.80 | 2700.00 | + | 3484.80 | = | 6184.80 |
Public Motor Transport | Special Allowance =3332.85 | ||||||||||||||
Skilled -A | 5700.00 | + | 3332.85 | = | 9032.85 | 5500.00 | + | 3332.85 | = | 8832.85 | |||||
Skilled – B | 5500.00 | + | 3332.85 | = | 8832.85 | 5300.00 | + | 3332.85 | = | 8632.85 | |||||
Skilled – C | 5300.00 | + | 3332.85 | = | 8632.85 | 5100.00 | + | 3332.85 | = | 8432.85 | |||||
Semi-skilled | 4600.00 | + | 3332.85 | = | 7932.85 | 4400.00 | + | 3332.85 | = | 7732.85 | |||||
Un-skilled | 4200.00 | + | 3332.85 | = | 7532.85 | 4000.00 | + | 3332.85 | = | 7332.85 | |||||
Readymade Garments | Special Allowance = 2204 | ||||||||||||||
Skilled | 4160.00 | + | 2204.00 | = | 6364.00 | 4060.00 | + | 2204.00 | = | 6264.00 | 3760.00 | + | 2204.00 | = | 5964.00 |
Semi-skilled | 4060.00 | + | 2204.00 | = | 6264.00 | 3960.00 | + | 2204.00 | = | 6164.00 | 3660.00 | + | 2204.00 | = | 5864.00 |
Un-skilled | 3960.00 | + | 2204.00 | = | 6164.00 | 3860.00 | + | 2204.00 | = | 6064.00 | 3560.00 | + | 2204.00 | = | 5764.00 |
Rice, Flour or Dal Mill | Special Allowance = 3328.5 | ||||||||||||||
Skilled | 4600.00 | + | 3328.50 | = | 7928.50 | 4400.00 | + | 3328.50 | = | 5355.50 | |||||
Semi-skilled | 4100.00 | + | 3328.50 | = | 7428.50 | 3900.00 | + | 3328.50 | = | 4855.50 | |||||
Un-skilled | 3800.00 | + | 3328.50 | = | 7128.50 | 3600.00 | + | 3328.50 | = | 4555.50 | |||||
Rubber Balloon | Special Allowance = 3328.6 | ||||||||||||||
Skilled | 4300.00 | + | 3328.60 | = | 7628.60 | 4200.00 | + | 3328.60 | = | 7528.60 | 4100.00 | + | 3328.60 | = | 7428.60 |
Semi-skilled | 4100.00 | + | 3328.60 | = | 7428.60 | 3900.00 | + | 3328.60 | = | 7228.60 | 3800.00 | + | 3328.60 | = | 7128.60 |
Un-skilled | 3800.00 | + | 3328.60 | = | 7128.60 | 3700.00 | + | 3328.60 | = | 7028.60 | 3600.00 | + | 3328.60 | = | 6928.60 |
Rubber Industry | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 2128.00 | = | 9828.00 | 7400.00 | + | 2128.00 | = | 9528.00 | 7200.00 | + | 2128.00 | = | 9328.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 2128.00 | = | 9128.00 | 6700.00 | + | 2128.00 | = | 8828.00 | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 2128.00 | = | 8628.00 | 6200.00 | + | 2128.00 | = | 8328.00 | 6000.00 | + | 2128.00 | = | 8128.00 |
Seepz | Special Allowance = 3132.9 | ||||||||||||||
Skilled | 6300.00 | + | 3132.90 | = | 9432.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Semi-skilled | 5800.00 | + | 3132.90 | = | 8932.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Un-skilled | 5300.00 | + | 3132.90 | = | 8432.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shops & Commercial Establishments | Special Allowance =2640.6 | ||||||||||||||
Skilled | 5800.00 | + | 2640.60 | = | 8440.60 | 5500.00 | + | 2640.60 | = | 8140.60 | 5200.00 | + | 2640.60 | = | 7840.60 |
Semi-skilled | 5400.00 | + | 2640.60 | = | 8040.60 | 5100.00 | + | 2640.60 | = | 7740.60 | 4800.00 | + | 2640.60 | = | 7440.60 |
Un-skilled | 5000.00 | + | 2640.60 | = | 7640.60 | 4700.00 | + | 2640.60 | = | 7340.60 | 4400.00 | + | 2640.60 | = | 7040.60 |
Silver Industry | Special Allowance = 3074.5 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 3074.50 | = | 8574.50 | 5200.00 | + | 3074.50 | = | 8274.50 | |||||
Semi-skilled | 5000.00 | + | 3074.50 | = | 8074.50 | 4800.00 | + | 3074.50 | = | 7874.50 | |||||
Un-skilled | 4500.00 | + | 3074.50 | = | 7574.50 | 4300.00 | + | 3074.50 | = | 7374.50 | |||||
Sweeper & Scavengers | Special Allowance = 3039.75 | ||||||||||||||
Full time | 4600.00 | + | 3039.75 | = | 7639.75 | 4450.00 | + | 3039.75 | = | 7489.75 | 4300.00 | + | 3039.75 | = | 7339.75 |
Utensils | Special Allowance =2432 | ||||||||||||||
Skilled | 4500.00 | + | 2432.00 | = | 6932.00 | 4400.00 | + | 2432.00 | = | 6832.00 | 4100.00 | + | 2432.00 | = | 6532.00 |
Semi-skilled | 4400.00 | + | 2432.00 | = | 6832.00 | 4300.00 | + | 2432.00 | = | 6732.00 | 4000.00 | + | 2432.00 | = | 6432.00 |
Un-skilled | 4300.00 | + | 2432.00 | = | 6732.00 | 4200.00 | + | 2432.00 | = | 6632.00 | 3900.00 | + | 2432.00 | = | 6332.00 |
Village Panchayat | Special Allowance = 1900 | ||||||||||||||
Clerical Staff | 2270.00 | + | 1900.00 | = | 4170.00 | 2070.00 | + | 1900.00 | = | 3970.00 | 1870.00 | + | 1900.00 | = | 3770.00 |
Skilled | 2270.00 | + | 1900.00 | = | 4170.00 | 2070.00 | + | 1900.00 | = | 3970.00 | 1870.00 | + | 1900.00 | = | 3770.00 |
Semi-skilled | 2170.00 | + | 1900.00 | = | 4070.00 | 1970.00 | + | 1900.00 | = | 3870.00 | 1770.00 | + | 1900.00 | = | 3670.00 |
Un-skilled | 2070.00 | + | 1900.00 | = | 3970.00 | 1870.00 | + | 1900.00 | = | 3770.00 | 1670.00 | + | 1900.00 | = | 3570.00 |
Watch Straps | Special Allowance = 3328.5 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 3328.50 | = | 8828.50 | 5200.00 | + | 3328.50 | = | 8528.50 | 4900.00 | + | 3328.50 | = | 8228.50 |
Semi-skilled | 5100.00 | + | 3328.50 | = | 8428.50 | 4800.00 | + | 3328.50 | = | 8128.50 | 4500.00 | + | 3328.50 | = | 7828.50 |
Un-skilled | 4800.00 | + | 3328.50 | = | 8128.50 | 4500.00 | + | 3328.50 | = | 7828.50 | 4200.00 | + | 3328.50 | = | 7528.50 |
Wooden Furniture | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 3610.00 | + | 2128.00 | = | 5738.00 | 3510.00 | + | 2128.00 | = | 5638.00 | 3410.00 | + | 2128.00 | = | 5538.00 |
Semi-skilled | 3510.00 | + | 2128.00 | = | 5638.00 | 3410.00 | + | 2128.00 | = | 5538.00 | 3310.00 | + | 2128.00 | = | 5438.00 |
Un-skilled | 3410.00 | + | 2128.00 | = | 5538.00 | 3310.00 | + | 2128.00 | = | 5438.00 | 3210.00 | + | 2128.00 | = | 5338.00 |
Wooden Photo Frames | Special Allowance = 2128 | ||||||||||||||
Skilled | 3140.00 | + | 2128.00 | = | 5268.00 | 2940.00 | + | 2128.00 | = | 5068.00 | 2740.00 | + | 2128.00 | = | 4868.00 |
Semi-skilled | 3040.00 | + | 2128.00 | = | 5168.00 | 2840.00 | + | 2128.00 | = | 4968.00 | 2640.00 | + | 2128.00 | = | 4768.00 |
Un-skilled | 2940.00 | + | 2128.00 | = | 5068.00 | 2740.00 | + | 2128.00 | = | 4868.00 | 2540.00 | + | 2128.00 | = | 4668.00 |
Cotton Ginning & Pressing | Special Allowance = 3039.75 | ||||||||||||||
Skilled | 5200.00 | + | 3039.75 | = | 8239.75 | 5000.00 | + | 3039.75 | = | 8039.75 | 4800.00 | + | 3039.75 | = | 7839.75 |
Semi-skilled | 4700.00 | + | 3039.75 | = | 7739.75 | 4500.00 | + | 3039.75 | = | 7539.75 | 4300.00 | + | 3039.75 | = | 7339.75 |
Un-skilled | 4200.00 | + | 3039.75 | = | 7239.75 | 4000.00 | + | 3039.75 | = | 7039.75 | 3800.00 | + | 3039.75 | = | 6839.75 |
Construction of Roads/Buildings | Special Allowance =2698 | ||||||||||||||
Skilled | 10100.00 | + | 2698.00 | = | 12798.00 | 9700.00 | + | 2698.00 | = | 12398.00 | 9300.00 | + | 2698.00 | = | 11998.00 |
Semi-skilled | 9400.00 | + | 2698.00 | = | 12098.00 | 9000.00 | + | 2698.00 | = | 11698.00 | 8600.00 | + | 2698.00 | = | 11298.00 |
Un-skilled | 8900.00 | + | 2698.00 | = | 11598.00 | 8500.00 | + | 2698.00 | = | 11198.00 | 8100.00 | + | 2698.00 | = | 10798.00 |
Powerlooms | Special Allowance = 1218 (Employees who are paid Rs.184/- above basic wages) and 4766.3 (Employees who are paid less than Rs.184/- as basic wages) | ||||||||||||||
Skilled A | 300.00 | + | 1218.00 | = | 1518.00 | 250.00 | + | 1218.00 | = | 1468.00 | 200.00 | + | 1218.00 | = | 1418.00 |
Skilled B | 270.00 | + | 1218.00 | = | 1488.00 | 220.00 | + | 1218.00 | = | 1438.00 | 170.00 | + | 1218.00 | = | 1388.00 |
Semi-skilled | 240.00 | + | 1218.00 | = | 1458.00 | 190.00 | + | 1218.00 | = | 1408.00 | 140.00 | + | 1218.00 | = | 1358.00 |
Un-skilled | 230.00 | + | 1218.00 | = | 1448.00 | 180.00 | + | 1218.00 | = | 1398.00 | 130.00 | + | 1218.00 | = | 1348.00 |
Manager | 350.00 | + | 1218.00 | = | 1568.00 | 300.00 | + | 1218.00 | = | 1518.00 | 250.00 | + | 1218.00 | = | 1468.00 |
Accountant | 300.00 | + | 1218.00 | = | 1518.00 | 250.00 | + | 1218.00 | = | 1468.00 | 200.00 | + | 1218.00 | = | 1418.00 |
Clerk | 250.00 | + | 1218.00 | = | 1468.00 | 200.00 | + | 1218.00 | = | 1418.00 | 150.00 | + | 1218.00 | = | 1368.00 |
Tanneries & Leather | Special Allowance = 864 | ||||||||||||||
Skilled | 3400.00 | + | 864.00 | = | 4264.00 | 3200.00 | + | 864.00 | = | 4064.00 | 3000.00 | + | 864.00 | = | 3864.00 |
Semi-skilled | 3300.00 | + | 864.00 | = | 4164.00 | 3100.00 | + | 864.00 | = | 3964.00 | 2900.00 | + | 864.00 | = | 3764.00 |
Un-skilled | 3200.00 | + | 864.00 | = | 4064.00 | 3000.00 | + | 864.00 | = | 3864.00 | 2800.00 | + | 864.00 | = | 3664.00 |
Tobbaco (Bidi) | Special Allowance = 749 | ||||||||||||||
Vita & Kaule Industry (Brick & Roof Tiles Manufacturing) | Special Allowance = 2127 | ||||||||||||||
Engineering Industry | 7800 | + | 2127 | 9927 | 7600 | + | 2127 | 9727 | 7200 | + | 2127 | 9327 | |||
7100 | + | 2127 | 9227 | 6900 | + | 2127 | 9027 | 6500 | + | 2127 | 8627 | ||||
6600 | + | 2127 | 8727 | 6400 | + | 2127 | 8527 | 6000 | + | 2127 | 8127 | ||||
Chemical Fertilizers | Special Allowance = 3074.60 | ||||||||||||||
Skilled | 3510.00 | + | 3074.60 | = | 6584.60 | 3410.00 | + | 3074.60 | = | 6484.60 | 3010.00 | + | 3074.60 | = | 6084.60 |
